Super League-Quiz - Fußballer raten
Bestenliste Anfänger | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
- | 14150 | 02:50 |
2
|
Kronor | 13740 | 04:12 |
3
|
Grenat_sfc | 13155 | 06:09 |
4 | RaphSam | 12585 | 04:32 |
5 | Rossberth | 12075 | 05:15 |
6 | Wazza | 11925 | 05:43 |
7 | rewing | 11880 | 10:24 |
8 | - | 11605 | 04:56 |
9 | adifcz | 11210 | 02:32 |
10 | adifcz | 11120 | 02:41 |
Bestenliste Halb-Profi | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Herr Shizzle | 13340 | 02:35 |
2
|
Kronor | 13235 | 05:53 |
3
|
Kronor | 12975 | 06:45 |
4 | Battigol | 10300 | 05:32 |
5 | rewing | 10180 | 16:04 |
6 | Dömi | 9375 | 03:06 |
7 | - | 9105 | 04:55 |
8 | Dömi | 9090 | 02:47 |
9 | adifcz | 8920 | 03:37 |
10 | Gundelipimmels | 8795 | 08:08 |
Bestenliste Weltklasse | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Kronor | 13015 | 06:37 |
2
|
Thuetli | 12585 | 08:28 |
3
|
Thuetli | 11535 | 11:59 |
4 | rewing | 11250 | 12:30 |
5 | rewing | 11250 | 12:30 |
6 | rewing | 11015 | 13:17 |
7 | Thuetli | 10735 | 11:45 |
8 | Speedwagon | 10610 | 04:08 |
9 | auuuf | 10440 | 05:22 |
10 | Rettungstrinker | 10345 | 03:40 |
Die beliebtesten Quiz
Das Quiz für alle Super League-Fans!
Hier ist für jeden Super League-Fan etwas dabei, denn die Schwierigkeit bestimmst du: Anfänger, Halb-Profi oder Weltklasse. Wie gut kennst du dich aus? Teste dein Wissen und werde Super League-Quiz-Champion. Beim Super League-Quiz von fussballer-raten.de werden dir die Vereine, absolvierte Spiele und geschossene Tore von 15 verschiedenen Super League-Profis gezeigt - du musst erraten, wer sich dahinter versteckt.
Knacke den Super League-Quiz-Highscore
Für jede Antwort bekommst du Punkte. Je schneller du bist und desto weniger Joker du benutzt, desto höher ist dein Highscore. Messe dich mit anderen Super League-Fans und ergattere dir den 1. Platz in der Rangliste.