Vereinslegenden-Quiz - Fußballer raten
Bestenliste Anfänger | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Bunnycat_8 | 14660 | 01:08 |
2
|
Bunnycat_8 | 14660 | 01:08 |
3
|
Bunnycat_8 | 14610 | 01:18 |
4 | Bunnycat_8 | 14575 | 01:25 |
5 | Bunnycat_8 | 14550 | 01:30 |
6 | SRG | 14550 | 01:32 |
7 | Bunnycat_8 | 14515 | 01:37 |
8 | Bunnycat_8 | 14485 | 01:43 |
9 | Bunnycat_8 | 14485 | 01:43 |
10 | Bunnycat_8 | 14345 | 02:11 |
Bestenliste Halb-Profi | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
SRG | 13595 | 04:41 |
2
|
Jann | 12970 | 07:18 |
3
|
SRG | 12930 | 06:54 |
4 | SRG | 12860 | 07:08 |
5 | yaene95 | 12550 | 09:04 |
6 | dottore | 12365 | 07:50 |
7 | dottore | 12350 | 09:11 |
8 | funky | 11990 | 09:02 |
9 | dottore | 11755 | 11:14 |
10 | vamos los pibes | 11635 | 11:13 |
Bestenliste Weltklasse | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
SRG | 13160 | 06:08 |
2
|
Jann | 13130 | 07:01 |
3
|
SRG | 13110 | 06:18 |
4 | SRG | 13015 | 06:37 |
5 | dottore | 12355 | 09:11 |
6 | Jann | 12260 | 06:22 |
7 | vamos los pibes | 12170 | 09:26 |
8 | Jochen Otto | 11800 | 08:18 |
9 | funky | 11380 | 12:22 |
10 | freier kämpfer | 10720 | 16:29 |