Vereinslegenden-Quiz - Fußballer raten
Bestenliste Anfänger | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Jann | 14315 | 02:31 |
2
|
Torja | 13895 | 04:09 |
3
|
Jann | 13870 | 04:34 |
4 | dottore | 13805 | 04:32 |
5 | Olli W. | 13765 | 04:07 |
6 | dottore | 13620 | 05:08 |
7 | Jann | 13570 | 05:22 |
8 | Joseph Ratzinger | 13500 | 02:05 |
9 | Torja | 13455 | 05:38 |
10 | Jann | 13310 | 06:16 |
Bestenliste Halb-Profi | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Jann | 12970 | 07:18 |
2
|
dottore | 12365 | 07:50 |
3
|
dottore | 12350 | 09:11 |
4 | funky | 11990 | 09:02 |
5 | Jann | 11555 | 09:06 |
6 | ATSB | 11320 | 03:13 |
7 | Bembel | 11285 | 12:10 |
8 | LK3 | 10110 | 03:55 |
9 | Niko | 9910 | 03:15 |
10 | dottore | 9660 | 08:28 |
Bestenliste Weltklasse | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Jann | 13130 | 07:01 |
2
|
dottore | 12355 | 09:11 |
3
|
Jann | 12260 | 06:22 |
4 | funky | 11380 | 12:22 |
5 | freier kämpfer | 10720 | 16:29 |
6 | Sturmologe | 9650 | 11:27 |
7 | flankengott | 9585 | 07:32 |
8 | ivano zamorano | 7540 | 05:25 |
9 | Uldrian | 7260 | 05:49 |
10 | rashhour23 | 7200 | 02:50 |