Torjäger-Quiz - Fußballer raten
Bestenliste Anfänger | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Jann | 14425 | 02:11 |
2
|
Don Herberto | 14415 | 01:57 |
3
|
Jann | 14265 | 02:50 |
4 | Jann | 14085 | 03:18 |
5 | dottore | 14050 | 03:38 |
6 | Uldrian | 14005 | 03:19 |
7 | Jann | 13985 | 03:45 |
8 | dottore | 13745 | 03:59 |
9 | Joseph Ratzinger | 13730 | 04:30 |
10 | Micha S. | 13540 | 01:42 |
Bestenliste Halb-Profi | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Jann | 13630 | 05:03 |
2
|
Buchse | 13575 | 05:07 |
3
|
Jann | 13450 | 06:02 |
4 | Jann | 13410 | 05:48 |
5 | dottore | 13360 | 05:52 |
6 | Jann | 13265 | 06:11 |
7 | ATSB | 13215 | 02:45 |
8 | ATSB | 12955 | 03:04 |
9 | Jann | 12675 | 08:06 |
10 | dottore | 12625 | 08:20 |
Bestenliste Weltklasse | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Jann | 13590 | 05:00 |
2
|
Jann | 12940 | 07:45 |
3
|
dottore | 12750 | 07:51 |
4 | suuukie | 12600 | 08:20 |
5 | dottore | 12540 | 08:30 |
6 | funky | 11690 | 11:16 |
7 | ATSB | 10065 | 03:53 |
8 | hunz65 | 9030 | 03:47 |
9 | bambule2012 | 8905 | 06:02 |
10 | ATSB | 8860 | 04:04 |