2010er-Jahre-Quiz - Fußballer raten
Bestenliste Anfänger | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Jann | 14465 | 02:11 |
2
|
Joseph Ratzinger | 14365 | 02:24 |
3
|
Jann | 14335 | 02:35 |
4 | Jann | 14205 | 03:19 |
5 | Simonster185 | 14170 | 03:10 |
6 | Jann | 14155 | 03:06 |
7 | Jann | 14150 | 03:16 |
8 | Jann | 14100 | 06:05 |
9 | Jann | 14020 | 03:44 |
10 | Jann | 13965 | 03:51 |
Bestenliste Halb-Profi | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
HC | 13965 | 03:48 |
2
|
BenniFuckingBorho | 13905 | 02:37 |
3
|
Jolle19 | 13870 | 02:50 |
4 | Jann | 13865 | 04:10 |
5 | Jann | 13790 | 04:28 |
6 | Jann | 13755 | 04:27 |
7 | BenniFuckingBorho | 13605 | 03:07 |
8 | Jann | 13550 | 05:34 |
9 | BenniFuckingBorho | 13525 | 03:13 |
10 | Jann | 13295 | 06:06 |
Bestenliste Weltklasse | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
BenniFuckingBorho | 14075 | 02:41 |
2
|
Julian | 13920 | 02:56 |
3
|
Jolle | 13855 | 02:29 |
4 | Julian | 13830 | 02:34 |
5 | Jann | 13810 | 04:17 |
6 | Julian | 13780 | 02:44 |
7 | - | 13710 | 02:58 |
8 | Jolle19 | 13665 | 02:49 |
9 | Julian | 13665 | 03:07 |
10 | Jann | 13550 | 05:16 |