2000er-Jahre-Quiz - Fußballer raten
Bestenliste Anfänger | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
rashhour23 | 13870 | 03:35 |
2
|
Jann | 13440 | 05:38 |
3
|
Joseph Ratzinger | 13360 | 05:44 |
4 | Jann | 13260 | 06:09 |
5 | Jann | 13255 | 06:17 |
6 | Jann | 12980 | 07:36 |
7 | Micha S. | 12880 | 02:37 |
8 | ATSB | 12495 | 03:24 |
9 | dottore | 12420 | 09:02 |
10 | dottore | 12225 | 09:43 |
Bestenliste Halb-Profi | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Jolle19 | 12025 | 02:47 |
2
|
langeweile | 12010 | 34:54 |
3
|
Jolle19 | 11875 | 03:26 |
4 | BenniFuckingBorho | 11770 | 04:36 |
5 | Helginho | 11745 | 05:51 |
6 | Jolle19 | 11590 | 03:43 |
7 | db | 11540 | 06:47 |
8 | dottore | 11510 | 12:24 |
9 | - | 11445 | 06:20 |
10 | Speckinho | 11410 | 05:53 |
Bestenliste Weltklasse | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
FaGe | 12795 | 07:48 |
2
|
BenniFuckingBorho | 12495 | 03:35 |
3
|
FaGe | 12085 | 10:13 |
4 | Julian | 11935 | 02:55 |
5 | BenniFuckingBorho | 11740 | 03:50 |
6 | BenniFuckingBorho | 11730 | 05:15 |
7 | dottore | 11590 | 11:54 |
8 | - | 11425 | 03:36 |
9 | - | 11395 | 03:03 |
10 | - | 11375 | 02:49 |