2000er-Jahre-Quiz - Fußballer raten
Bestenliste Anfänger | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
SkyTRAINSKÜSKÜ | 14590 | 01:22 |
2
|
SRG | 14495 | 01:42 |
3
|
SRG | 14275 | 02:25 |
4 | jff | 14220 | 02:36 |
5 | jff | 14220 | 02:36 |
6 | jff | 14050 | 03:10 |
7 | rashhour23 | 13870 | 03:35 |
8 | jff | 13770 | 04:06 |
9 | Jann | 13440 | 05:38 |
10 | jff | 13380 | 05:24 |
Bestenliste Halb-Profi | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
SRG | 14285 | 02:23 |
2
|
jff | 14110 | 02:58 |
3
|
SRG | 13890 | 03:42 |
4 | jff | 13570 | 04:46 |
5 | CharlesAkkonor | 13230 | 05:54 |
6 | Huaba Steff | 13060 | 05:30 |
7 | CharlesAkkonor | 13035 | 06:34 |
8 | Julinho | 13030 | 02:42 |
9 | AbdelazizAhanfouf | 12800 | 07:20 |
10 | jff | 12785 | 04:05 |
Bestenliste Weltklasse | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
SRG | 14155 | 02:49 |
2
|
BenniFuckingBorho | 13635 | 03:35 |
3
|
jff | 13500 | 05:00 |
4 | SRG | 13480 | 05:04 |
5 | jff | 13385 | 05:23 |
6 | BenniFuckingBorho | 13075 | 03:29 |
7 | franzwohlfahrt1 | 13035 | 07:10 |
8 | FaGe | 12795 | 07:48 |
9 | MagnusArvidsson | 12705 | 07:39 |
10 | radeprica | 12665 | 07:47 |