2000er-Jahre-Quiz - Fußballer raten

- Werbung -
Bestenliste Anfänger
Pos. Name Punkte Zeit
1
SkyTRAINSKÜSKÜ 14590 01:22
2
SRG 14495 01:42
3
SRG 14275 02:25
4 rashhour23 13870 03:35
5 Jann 13440 05:38
6 Joseph Ratzinger 13360 05:44
7 Jann 13260 06:09
8 Jann 13255 06:17
9 Colesy 13105 06:19
10 Jann 12980 07:36
Bestenliste Halb-Profi
Pos. Name Punkte Zeit
1
SRG 14285 02:23
2
SRG 13890 03:42
3
CharlesAkkonor 13230 05:54
4 Huaba Steff 13060 05:30
5 CharlesAkkonor 13035 06:34
6 Julinho 13030 02:42
7 AbdelazizAhanfouf 12800 07:20
8 AbdelazizAhanfouf 12350 08:50
9 ArielOrtega 12265 09:07
10 voncucuy 12220 03:12
Bestenliste Weltklasse
Pos. Name Punkte Zeit
1
SRG 14155 02:49
2
BenniFuckingBorho 13635 03:35
3
SRG 13480 05:04
4 BenniFuckingBorho 13075 03:29
5 FaGe 12795 07:48
6 MagnusArvidsson 12705 07:39
7 radeprica 12665 07:47
8 vamos los pibes 12625 07:55
9 BenniFuckingBorho 12495 03:35
10 robsonponte 12300 09:00

Downloade jetzt die Fußballer raten-App!