1990er-Jahre-Quiz - Fußballer raten
Bestenliste Anfänger | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
SRG | 13240 | 05:12 |
2
|
funky | 12265 | 09:23 |
3
|
Rossssssssss | 12150 | 06:40 |
4 | Petsche | 11540 | 04:13 |
5 | Rae56 | 11465 | 03:22 |
6 | ATSB | 11425 | 03:26 |
7 | Kuscheljens | 11410 | 07:19 |
8 | Gundalf | 11245 | 04:55 |
9 | ATSB | 11205 | 03:21 |
10 | Helginho | 11110 | 06:05 |
Bestenliste Halb-Profi | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
SRG | 13815 | 03:57 |
2
|
BenniFuckingBorho | 11995 | 03:44 |
3
|
Monaco Frank | 11785 | 04:11 |
4 | BenniFuckingBorho | 11465 | 04:16 |
5 | finidi007 | 10925 | 14:53 |
6 | Sturmologe | 10355 | 12:28 |
7 | Rae56 | 9210 | 04:40 |
8 | Kuscheljens | 9055 | 05:06 |
9 | Kuscheljens | 9040 | 05:21 |
10 | langeweile | 9025 | 09:33 |
Bestenliste Weltklasse | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
SRG | 13235 | 05:13 |
2
|
- | 12520 | 08:16 |
3
|
Jochen Otto | 12390 | 09:25 |
4 | BenniFuckingBorho | 11010 | 04:08 |
5 | Dan the MA | 10225 | 15:55 |
6 | BenniFuckingBorho | 9765 | 06:22 |
7 | Sturmologe | 9710 | 14:32 |
8 | Vollstrecker | 9355 | 04:22 |
9 | bambule2012 | 9195 | 07:28 |
10 | FaGe | 9195 | 31:48 |