1980er-Jahre-Quiz - Fußballer raten
Bestenliste Anfänger | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
heinzgründel | 11645 | 05:55 |
2
|
SashGT | 10915 | 06:43 |
3
|
ATSB | 10795 | 02:31 |
4 | ATSB | 10335 | 02:48 |
5 | Micha | 9835 | 12:48 |
6 | püschel | 9775 | 06:14 |
7 | Kuscheljens | 9565 | 05:23 |
8 | Kuscheljens | 9480 | 04:29 |
9 | Kuscheljens | 9250 | 08:44 |
10 | Daseiterja | 9230 | 04:25 |
Bestenliste Halb-Profi | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
ATSB | 9860 | 04:14 |
2
|
Fortuna Richie | 7495 | 08:41 |
3
|
Sleepwalker | 7045 | 04:32 |
4 | - | 6545 | 04:03 |
5 | MG5 | 6520 | 05:25 |
6 | - | 5365 | 05:33 |
7 | Fortuna Richie | 5235 | 11:41 |
8 | Fortuna Richie | 5120 | 08:54 |
9 | Fortuna Richie | 4800 | 07:24 |
10 | Fortuna Richie | 4695 | 06:40 |
Bestenliste Weltklasse | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Sleepwalker | 7585 | 04:05 |
2
|
Sleepwalker | 7105 | 04:39 |
3
|
- | 6190 | 03:55 |
4 | Fortuna Richie | 5680 | 07:21 |
5 | Tom Bowe 1848 | 5675 | 04:05 |
6 | Fortuna Richie | 5355 | 07:57 |
7 | Fortuna Richie | 5355 | 08:45 |
8 | Götz | 5130 | 04:06 |
9 | GAK Mike | 5080 | 03:25 |
10 | - | 5070 | 05:34 |