1970er-Jahre-Quiz - Fußballer raten
Bestenliste Anfänger | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
finidi007 | 11120 | 13:19 |
2
|
ATSB | 7045 | 04:57 |
3
|
Kallegeils | 6915 | 13:34 |
4 | Krissinger | 6765 | 04:30 |
5 | sammy isch ä freiburger | 6760 | 03:59 |
6 | SchurWolle24 | 6610 | 03:51 |
7 | DirkFish | 6220 | 08:43 |
8 | Krissinger | 6190 | 03:24 |
9 | Krissinger | 6155 | 05:46 |
10 | DanielO | 5665 | 04:00 |
Bestenliste Halb-Profi | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
finidi007 | 11365 | 12:29 |
2
|
finidi007 | 8955 | 11:25 |
3
|
Krissinger | 5905 | 05:21 |
4 | Gundalf | 4405 | 05:26 |
5 | sammy isch ä freiburger | 4010 | 03:46 |
6 | Krissinger | 3710 | 04:07 |
7 | Krissinger | 3505 | 03:27 |
8 | - | 1705 | 02:41 |
Bestenliste Weltklasse | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
finidi007 | 10485 | 15:32 |
2
|
Krissinger | 6815 | 04:36 |
3
|
sammy isch ä freiburger | 3300 | 04:19 |
4 | Krissinger | 1180 | 03:53 |
5 | Ausgerechnetschnellinger | 650 | 02:24 |
6 | hunz65 | 500 | 01:20 |