1970er-Jahre-Quiz - Fußballer raten
Bestenliste Anfänger | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
ATSB | 7045 | 04:57 |
2
|
Kallegeils | 6915 | 13:34 |
3
|
Krissinger | 6765 | 04:30 |
4 | sammy isch ä freiburger | 6760 | 03:59 |
5 | - | 6675 | 16:39 |
6 | Krissinger | 6190 | 03:24 |
7 | Krissinger | 6155 | 05:46 |
8 | Krissinger | 5620 | 02:46 |
9 | Domsen | 5560 | 04:26 |
10 | Bur | 5455 | 04:21 |
Bestenliste Halb-Profi | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Krissinger | 5905 | 05:21 |
2
|
- | 5340 | 05:48 |
3
|
sammy isch ä freiburger | 4010 | 03:46 |
4 | Krissinger | 3710 | 04:07 |
5 | Krissinger | 3505 | 03:27 |
6 | - | 2455 | 03:48 |
7 | - | 1720 | 04:03 |
Bestenliste Weltklasse | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Krissinger | 6815 | 04:36 |
2
|
sammy isch ä freiburger | 3300 | 04:19 |
3
|
- | 3255 | 08:18 |
4 | - | 3090 | 08:54 |
5 | Krissinger | 1180 | 03:53 |
6 | Ausgerechnetschnellinger | 650 | 02:24 |