1950er-Jahre-Quiz - Fußballer raten
Bestenliste Anfänger | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Jochen Otto | 12860 | 07:08 |
2
|
Jochen Otto | 11780 | 10:44 |
3
|
Ami | 11600 | 11:20 |
4 | Jochen Otto | 10455 | 15:09 |
5 | ATSB | 8665 | 04:02 |
6 | WEAREMODS | 8205 | 05:22 |
7 | Tom | 6510 | 06:29 |
8 | Domsen | 4060 | 05:37 |
9 | Adrian1444444 | 3785 | 02:34 |
10 | - | 2835 | 02:17 |
Bestenliste Halb-Profi | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Jochen Otto | 11855 | 10:29 |
2
|
Jochen Otto | 11715 | 10:57 |
3
|
Jochen Otto | 11200 | 12:40 |
4 | finidi007 | 3280 | 05:26 |
5 | WEAREMODS | 1810 | 04:30 |
Bestenliste Weltklasse | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Jochen Otto | 12225 | 09:15 |
2
|
Jochen Otto | 11495 | 11:41 |
3
|
Jochen Otto | 8905 | 13:46 |
4 | chicco macheda | 620 | 01:08 |
5 | Gundalf | 450 | 03:52 |
6 | WEAREMODS | 175 | 05:53 |