Football League Championship-Quiz - Fußballer raten
Bestenliste Anfänger | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Kaltes Eis | 14565 | 01:27 |
2
|
Dan | 14415 | 01:57 |
3
|
aladdon | 14360 | 01:28 |
4 | Jimothy | 13995 | 03:21 |
5 | Shit on the codheads | 13265 | 05:47 |
6 | greg | 13090 | 06:22 |
7 | - | 12855 | 07:09 |
8 | - | 12800 | 07:20 |
9 | Jimothy | 12645 | 04:38 |
10 | - | 12205 | 03:25 |
Bestenliste Halb-Profi | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
- | 13090 | 06:22 |
2
|
greg | 12995 | 06:41 |
3
|
Grimsby get battered everywhere they go | 12900 | 07:00 |
4 | Fin | 12785 | 04:43 |
5 | Jann | 12270 | 08:49 |
6 | aladdon | 12150 | 01:46 |
7 | - | 11890 | 03:45 |
8 | Fin | 11460 | 03:24 |
9 | Chimpanzees gooch | 11155 | 03:12 |
10 | - | 11055 | 03:54 |
Bestenliste Weltklasse | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
the dinners | 13280 | 05:04 |
2
|
- | 11870 | 10:26 |
3
|
Dan Knight | 10510 | 02:52 |
4 | Dan | 9680 | 01:40 |
5 | - | 9550 | 02:42 |
6 | Dan | 8610 | 02:07 |
7 | Dan Knight | 7630 | 02:26 |
8 | the dinners | 7415 | 26:44 |
9 | - | 6510 | 02:57 |
10 | - | 6255 | 02:54 |
Die beliebtesten Quiz
Das Quiz für alle Football League Championship-Fans!
Hier ist für jeden Football League Championship-Fan etwas dabei, denn die Schwierigkeit bestimmst du: Anfänger, Halb-Profi oder Weltklasse. Wie gut kennst du dich aus? Teste dein Wissen und werde Football League Championship-Quiz-Champion. Beim Football League Championship-Quiz von fussballer-raten.de werden dir die Vereine, absolvierte Spiele und geschossene Tore von 15 verschiedenen Football League Championship-Profis gezeigt - du musst erraten, wer sich dahinter versteckt.
Knacke den Football League Championship-Quiz-Highscore
Für jede Antwort bekommst du Punkte. Je schneller du bist und desto weniger Joker du benutzt, desto höher ist dein Highscore. Messe dich mit anderen Football League Championship-Fans und ergattere dir den 1. Platz in der Rangliste.