DFB-Quiz - Fußballer raten
Bestenliste Anfänger | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Jann | 14625 | 01:34 |
2
|
suuukie | 14570 | 01:46 |
3
|
Wal | 14555 | 01:29 |
4 | Wal | 14545 | 01:31 |
5 | Wal | 14545 | 01:31 |
6 | Bademeister | 14535 | 01:57 |
7 | Flo | 14485 | 02:00 |
8 | dottore | 14395 | 02:31 |
9 | Joseph Ratzinger | 14375 | 02:18 |
10 | Wal | 14365 | 02:07 |
Bestenliste Halb-Profi | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
ATSB | 14250 | 02:08 |
2
|
Jann | 14205 | 03:05 |
3
|
Jann | 14150 | 03:08 |
4 | schota24 | 14115 | 02:40 |
5 | Castel_Gandolfo | 14115 | 03:25 |
6 | RoMario | 14115 | 03:33 |
7 | Toshh | 14040 | 02:32 |
8 | Jann | 13985 | 03:48 |
9 | Toshh | 13900 | 02:55 |
10 | Jann | 13900 | 04:00 |
Bestenliste Weltklasse | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Jann | 13645 | 05:02 |
2
|
Jann | 13495 | 05:28 |
3
|
Jann | 13440 | 05:41 |
4 | Speckinho | 13285 | 03:10 |
5 | GÖTZ | 12810 | 03:19 |
6 | FaGe | 12650 | 08:15 |
7 | Sleepwalker | 12565 | 02:52 |
8 | Castel_Gandolfo | 12535 | 08:33 |
9 | dottore | 12365 | 09:14 |
10 | funky | 12280 | 09:19 |