DFB-Quiz - Fußballer raten
Bestenliste Anfänger | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Julinho | 14650 | 01:25 |
2
|
Jann | 14625 | 01:34 |
3
|
extremer Claus Reitmaier Fan | 14580 | 01:44 |
4 | suuukie | 14570 | 01:46 |
5 | Wal | 14555 | 01:29 |
6 | Wal | 14545 | 01:31 |
7 | Wal | 14545 | 01:31 |
8 | Bademeister | 14535 | 01:57 |
9 | Flo | 14485 | 02:00 |
10 | dottore | 14395 | 02:31 |
Bestenliste Halb-Profi | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Huaba Steff | 14305 | 02:44 |
2
|
ATSB | 14250 | 02:08 |
3
|
Jann | 14205 | 03:05 |
4 | Jann | 14150 | 03:08 |
5 | schota24 | 14115 | 02:40 |
6 | Castel_Gandolfo | 14115 | 03:25 |
7 | RoMario | 14115 | 03:33 |
8 | Toshh | 14040 | 02:32 |
9 | Jann | 13985 | 03:48 |
10 | Toshh | 13900 | 02:55 |
Bestenliste Weltklasse | |||
---|---|---|---|
Pos. | Name | Punkte | Zeit |
1
|
Jann | 13645 | 05:02 |
2
|
Jann | 13495 | 05:28 |
3
|
Jann | 13440 | 05:41 |
4 | Speckinho | 13285 | 03:10 |
5 | fabinger23 | 13070 | 02:24 |
6 | GÖTZ | 12810 | 03:19 |
7 | FaGe | 12650 | 08:15 |
8 | Sleepwalker | 12565 | 02:52 |
9 | Goikoetxea | 12535 | 05:14 |
10 | Castel_Gandolfo | 12535 | 08:33 |